Tuotekuvaus
Sintered MX/Enduro brake pad for general use, an excellent long lasting all-weather performer. Also highly suitable for Enduro use.
Toimittajan sopivuus
| Merkki | Malli | Vuosimallista | Vuosimalliin | Lisäinfo |
| ARCTIC CAT | 400 DVX | 2004 | 2008 | FRONT |
| HONDA | ATC200X | 1983 | 1987 | FRONT/REAR |
| HONDA | ATC250R | 1982 | 1984 | REAR |
| HONDA | ATC350X | 1985 | 1986 | |
| HONDA | TRX250EX | 2001 | 2008 | |
| HONDA | TRX250EX SPORTRAX | 2001 | 2008 | REAR |
| HONDA | TRX250X | 2009 | 2020 | XW Bak |
| HONDA | TRX300EX | 1993 | 2008 | BB/DB FRONT |
| HONDA | TRX300X | 2009 | 2011 | FK2/FK3 REAR |
| HONDA | TRX400EX | 1999 | 2009 | |
| HONDA | TRX400EX SPORTRAX | 1999 | 2008 | K4 REAR |
| HONDA | TRX400X | 1999 | 2013 | REAR |
| HONDA | TRX420FA FOURTRAX RANCHER | 2009 | 2020 | |
| HONDA | TRX420FA RANCHER | 2009 | 2012 | REAR |
| HONDA | TRX420FE FOURTRAX RANCHER 4X4 | 2007 | 2020 | |
| HONDA | TRX420FE RANCHER | 2007 | 2013 | REAR |
| HONDA | TRX420FM FOURTRAX RANCHER 4X4 | 2007 | 2020 | |
| HONDA | TRX420FM RANCHER | 2007 | 2013 | REAR |
| HONDA | TRX420FPA FOURTRAX RANCHER | 2009 | 2020 | |
| HONDA | TRX420FPA RANCHER | 2009 | 2014 | AUTO REAR |
| HONDA | TRX420FPE FOURTRAX RANCHER EPS | 2009 | 2013 | |
| HONDA | TRX420FPE RANCHER | 2009 | 2013 | AUTO REAR |
| HONDA | TRX420FPM FOURTRAX RANCHER 4X4 | 2009 | 2013 | |
| HONDA | TRX420FPM RANCHER | 2009 | 2014 | 2wd REAR |
| HONDA | TRX420TE FOURTRAX RANCHER ES | 2007 | 2013 | |
| HONDA | TRX420TE RANCHER | 2007 | 2011 | REAR |
| HONDA | TRX420TE1 FOURTRAX RANCHER ES | 2014 | 2015 | |
| HONDA | TRX420TM RANCHER | 2007 | 2013 | FAS,AR/AS REAR |
| HONDA | TRX420TM1 RANCHER | 2014 | 2020 | |
| HONDA | TRX420TM7 FOURTRAX RANCHER | 2007 | 2013 | |
| HONDA | TRX420TM8 FOURTRAX RANCHER | 2007 | 2013 | |
| HONDA | TRX420TM9 FOURTRAX RANCHER | 2007 | 2013 | |
| HONDA | TRX500 2X4 FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500 4X4 FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500 4X4 FOREMAN ES | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FA FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FA FOREMAN RUBICON | 2012 | 2019 | AR/AS REAR |
| HONDA | TRX500FA5 FOREMAN RUBICON 4X4 | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FA6 FOREMAN RUBICON 4X4 | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FE FOREMAN | 2012 | 2019 | 2WD REAR |
| HONDA | TRX500FE FOREMAN EPS | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FE1 FOREMAN ES | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FE2 FOREMAN ES | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FE2 FOREMAN ES EPS | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FM FOREMAN | 2012 | 2019 | 4WD REAR |
| HONDA | TRX500FM1 FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FM2 FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FM2 FOREMAN EPS | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FPA FOREMAN RUBICON | 2012 | 2019 | 4WD FRONT |
| HONDA | TRX500FPE FOREMAN | 2012 | 2019 | 4×4 FRONT |
| HONDA | TRX500FPE FOREMAN ES EPS | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500FPM FOREMAN | 2012 | 2019 | 4×4 FRONT |
| HONDA | TRX500FPM FOREMAN ES | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX500TM FOREMAN | 2012 | 2019 | |
| HONDA | TRX520 4X4 FOREMAN | 2020 | 2021 | |
| HONDA | TRX520 4X4 FOREMAN ES | 2020 | 2021 | |
| HONDA | TRX520FE2 FOREMAN EPS | 2020 | 2021 | |
| HONDA | TRX520FM1 FOREMAN | 2020 | 2021 | |
| HONDA | TRX520FM2 FOREMAN EPS | 2020 | 2021 | |
| HUSQVARNA | CR125 | 1992 | 1995 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | CR250 | 1992 | 1995 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | CR360 | 1992 | 1994 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | TC610 | 1992 | 1994 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | TE350 | 1992 | 1995 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | TE610 | 1992 | 1994 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | WR125 | 1992 | 1995 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | WR250 | 1992 | 1995 | Rear Nitro |
| HUSQVARNA | WR360 | 1992 | 1994 | Rear Nitro |
| KAWASAKI | KEF300 LAKOTA | 1995 | 2003 | 4×4 FRONT |
| KAWASAKI | KFX250 MOJAVE | 1987 | 2004 | 4×4 FRONT |
| KAWASAKI | KFX400 | 2003 | 2006 | |
| KAWASAKI | KFX450R | 2008 | 2014 | |
| KAWASAKI | KSF250 MOJAVE | 1987 | 2004 | |
| KAWASAKI | KX65 | 2000 | 2023 | Rear Nitro |
| KAWASAKI | KXF250 TECATE | 1987 | 1988 | 01/03 FRONT |
| SUZUKI | DR125S | 1986 | 2002 | Front Nitro |
| SUZUKI | DR125SE | 1986 | 2002 | Front Nitro |
| SUZUKI | QUADSPORT 400LTZ | 2003 | 2011 | FRONT |
| SUZUKI | RM65 | 2003 | 2007 | Rear Nitro |
| SUZUKI | TS125X | 1985 | 1989 | Front Nitro |
| SUZUKI | TS250X | 1985 | 1989 | Front Nitro |
| YAMAHA | BANSHEE 350 | 1987 | 2006 | FRONT |
| YAMAHA | BIG BEAR 250 | 2008 | 2009 | FRONT |
| YAMAHA | BLASTER 200 | 2003 | 2006 | FRONT |
| YAMAHA | GRIZZLY 600 4X4 | 1998 | 2001 | FRONT |
| YAMAHA | GRIZZLY 660 4X4 | 2002 | 2008 | |
| YAMAHA | GRIZZLY 660R 4X4 | 2001 | 2005 | IRS FRONT |
| YAMAHA | RAPTOR 125 | 2011 | 2013 | FRONT |
| YAMAHA | RAPTOR 250 | 2008 | 2013 | FRONT |
| YAMAHA | RAPTOR 350 | 2004 | 2013 | FRONT |
| YAMAHA | RAPTOR 660 | 2001 | 2005 | |
| YAMAHA | WARRIOR 350 | 1988 | 2004 | FRONT |
| YAMAHA | WOLVERINE 350 2X4 | 1995 | 2005 | GPS CAPE FRONT |
| YAMAHA | WOLVERINE 350 4X4 | 1995 | 2005 | GPS CAPE FRONT |
| YAMAHA | YFZ 450 | 2012 | 2013 | 4×4,2×4 A1 ,B1 FRONT |
| YAMAHA | YFZ 450R | 2009 | 2020 | FRONT |
Lisätiedot
| Merkki |
|---|
✔
EDULLINEN TOIMITUS
Toimituskulut alkaen 2,99! Ajoneuvot kotiin 3,99 euron kuluilla!
Toimituskulut alkaen 2,99! Ajoneuvot kotiin 3,99 euron kuluilla!
✔
NOPEA TOIMITUS
Lähes kaikki varastossa olevat tuotteet postitetaan samana päivänä!
Lähes kaikki varastossa olevat tuotteet postitetaan samana päivänä!
✔
ILMAINEN TOIMITUS
90 euroa ylittävät normaalituotteiden tilaukset ilman toimituskuluja.
90 euroa ylittävät normaalituotteiden tilaukset ilman toimituskuluja.