<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>70 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/sisahalkaisija/70/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/sisahalkaisija/70/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 22:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>70 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/sisahalkaisija/70/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ilmansuodatin, sukka 50-80 mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-sukka-50-80-mm-pipercross/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:19:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-sukka-50-80-mm-pipercross/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erittäin suosittu Pipercross ilmansuodatin. Sukkamallinen C1050 ilmansuodatin on korkealaatuinen ja se sopii vaativaankin käyttöön.  Myydään yksittäin Sisältää nippusiteen kiinnity</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-sukka-50-80-mm-pipercross/">Ilmansuodatin, sukka 50-80 mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eritt&auml;in suosittu yleismallin Pipercross ilmansuodatin. Sukkamallinen C1050 ilmansuodatin voidaan asentaa helposti mukana tulevan nippusiteen ansiosta lukuisiin eri ajoneuvoihin. Useammasta kerroksesta koostuva vaahtomuovisuodatin suodattaa tehokkaasti, virtausvastuksen pysyess&auml; alhaisena.</p>
<ul>
<li>Sis&auml;halkaisija 70mm, suositellaan 50-80mm kiinnityksiin</li>
<li>Sis&auml;lt&auml;&auml; nippusiteen kiinnityst&auml; varten</li>
<li>Suositellaan suodatin&ouml;ljyn k&auml;ytt&ouml;&auml;</li>
<li>Huollettavissa, voidaan pest&auml; ja &ouml;ljyt&auml; uudelleen</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-sukka-50-80-mm-pipercross/">Ilmansuodatin, sukka 50-80 mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ILMANSUODATIN, OPEL; SAAB LIERIÖ P.287MM SUODATIN 114X70MM</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-opel-saab-lierio-p-287mm-suodatin-114x70mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:30:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-opel-saab-lierio-p-287mm-suodatin-114x70mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N E-9060 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Opel Rekord E, Opel Senator A, Saab 9000</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-opel-saab-lierio-p-287mm-suodatin-114x70mm-kn/">ILMANSUODATIN, OPEL; SAAB LIERIÖ P.287MM SUODATIN 114X70MM</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N E-9060 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Opel Rekord E</li>
<li>Opel Senator A</li>
<li>Saab 9000</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>1998 SAAB 9000 3.0L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1998 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1998 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1997 SAAB 9000 3.0L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1997 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1997 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1996 SAAB 9000 3.0L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1996 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1996 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1995 SAAB 9000 3.0L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1995 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1995 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1994 SAAB 9000 3.0L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1994 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1994 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1993 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1992 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; US, Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>1991 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; Non-US  &nbsp;</li>
<li>1991 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1990 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US, w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1989 SAAB 9000 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1989 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>1989 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US, w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; US, Turbo  &nbsp;</li>
<li>1988 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US, w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 VAUXHALL ROYALE 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; US, Turbo  &nbsp;</li>
<li>1987 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US, w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 OPEL SENATOR A 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 VAUXHALL ROYALE 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US, w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 OPEL SENATOR A 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 OPEL REKORD E 2.3L L4 DSL &#8211; Turbo  &nbsp;</li>
<li>1985 VAUXHALL ROYALE 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 OPEL SENATOR A 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 OPEL REKORD E 2.3L L4 DSL &#8211; Turbo  &nbsp;</li>
<li>1984 VAUXHALL ROYALE 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1984 SAAB 9000 2.0L L4 F/I &#8211; w/Round Filter  &nbsp;</li>
<li>1984 OPEL SENATOR A 2.2L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1984 OPEL REKORD E 2.3L L4 DSL &#8211; Turbo</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-opel-saab-lierio-p-287mm-suodatin-114x70mm-kn/">ILMANSUODATIN, OPEL; SAAB LIERIÖ P.287MM SUODATIN 114X70MM</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Ford; Lincoln; Mazda; Volvo 2007-</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-ford-lincoln-mazda-volvo-2007-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:30:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-ford-lincoln-mazda-volvo-2007-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N E-2993 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Ford C-Max, Ford C-Max II, Ford Escape, Ford Focus, Ford Focus II, Ford Focus III, Ford Focus RS, Ford Focus ST, Ford Focus</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-ford-lincoln-mazda-volvo-2007-kn/">Ilmansuodatin, Ford; Lincoln; Mazda; Volvo 2007-</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N E-2993 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Ford C-Max</li>
<li>Ford C-Max II</li>
<li>Ford Escape</li>
<li>Ford Focus</li>
<li>Ford Focus II</li>
<li>Ford Focus III</li>
<li>Ford Focus RS</li>
<li>Ford Focus ST</li>
<li>Ford Focus XR5</li>
<li>Ford Grand C-Max</li>
<li>Ford Kuga</li>
<li>Ford Kuga II</li>
<li>Ford Tourneo Connect</li>
<li>Ford Transit Connect</li>
<li>Lincoln MKC</li>
<li>Mazda 3</li>
<li>Mazda 5</li>
<li>Volvo C30</li>
<li>Volvo C70 II</li>
<li>Volvo S40 II</li>
<li>Volvo V40 Cross Country</li>
<li>Volvo V40 II</li>
<li>Volvo V50</li>
<li>Volvo V70 III</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2017 FORD TRANSIT CONNECT 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD TOURNEO CONNECT 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD KUGA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD KUGA II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS RS 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD ESCAPE 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD C-MAX II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD C-MAX II 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 LINCOLN MKC 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 LINCOLN MKC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TRANSIT CONNECT 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TOURNEO CONNECT 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD KUGA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD KUGA II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS RS 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD FOCUS 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD C-MAX II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD C-MAX II 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 MAZDA 5 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 LINCOLN MKC 2.3L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 LINCOLN MKC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD KUGA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD KUGA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD KUGA II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD FOCUS 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 1.5L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V40 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V40 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 MAZDA 5 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TRANSIT CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD TOURNEO CONNECT 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD KUGA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD KUGA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS ST 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V40 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V40 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V40 CROSS COUNTRY 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO C30 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO C30 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 MAZDA 5 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 MAZDA 3 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD KUGA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD KUGA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD GRAND C-MAX 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD GRAND C-MAX 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD GRAND C-MAX 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS ST 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS III 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD FOCUS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD ESCAPE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD ESCAPE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD C-MAX II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD C-MAX II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD C-MAX II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FORD C-MAX II 1.0L L3 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V70 III 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V50 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
