<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>135 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/leveys/135/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/leveys/135/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 21:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>135 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/leveys/135/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ilmansuodatin, Audi; Seat; VW K.30mm suodatin 341x133mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-audi-seat-vw-k-30mm-suodatin-341x133mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:19:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-audi-seat-vw-k-30mm-suodatin-341x133mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2865 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Audi A3, Audi A3 Quattro, Audi Q3, Audi Q3 Quattro, Audi TT, Audi TT Quattro, Seat Alhambra II, Seat Altea, Seat Leon, Seat</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-audi-seat-vw-k-30mm-suodatin-341x133mm-kn/">Ilmansuodatin, Audi; Seat; VW K.30mm suodatin 341x133mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2865 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Audi A3</li>
<li>Audi A3 Quattro</li>
<li>Audi Q3</li>
<li>Audi Q3 Quattro</li>
<li>Audi TT</li>
<li>Audi TT Quattro</li>
<li>Seat Alhambra II</li>
<li>Seat Altea</li>
<li>Seat Altea XL</li>
<li>Seat Leon</li>
<li>Seat Toledo III</li>
<li>Skoda Octavia</li>
<li>Skoda Superb</li>
<li>Skoda Yeti</li>
<li>Volkswagen Beetle</li>
<li>Volkswagen Caddy III</li>
<li>Volkswagen Caddy IV</li>
<li>Volkswagen CC</li>
<li>Volkswagen GLi</li>
<li>Volkswagen Golf</li>
<li>Volkswagen Golf Plus</li>
<li>Volkswagen Golf V</li>
<li>Volkswagen Golf VI</li>
<li>Volkswagen GTI</li>
<li>Volkswagen Jetta</li>
<li>Volkswagen Jetta GLi</li>
<li>Volkswagen Jetta V</li>
<li>Volkswagen Passat</li>
<li>Volkswagen Passat CC</li>
<li>Volkswagen Scirocco</li>
<li>Volkswagen Tiguan</li>
<li>Volkswagen Touran</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2017 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 180/220BHP  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN JETTA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN CADDY IV 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN CADDY IV 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLKSWAGEN BEETLE 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 SKODA YETI 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 SEAT ALHAMBRA II 1.4L L4 F/I &#8211; CAVA/CNWB/CTHA Eng.  &nbsp;</li>
<li>2017 AUDI Q3 QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 AUDI Q3 QUATTRO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 AUDI Q3 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 AUDI Q3 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 180/220BHP  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN JETTA V 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN JETTA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN CADDY IV 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN CADDY IV 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLKSWAGEN BEETLE 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 SEAT ALHAMBRA II 1.4L L4 F/I &#8211; CAVA/CNWB/CTHA Eng.  &nbsp;</li>
<li>2016 AUDI Q3 QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 AUDI Q3 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 AUDI Q3 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TOURAN 1.4L L4 F/I &#8211; 140/170BHP  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN SHARAN II 1.4L L4 F/I &#8211; To 6/15  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 180/220BHP  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 DSL &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN JETTA V 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN JETTA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN EOS 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN CC 1.4L L4 F/I &#8211; To 4/15  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN CADDY IV 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN CADDY IV 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 DSL &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2015 SKODA SUPERB 2.0L L4 F/I &#8211; To 6/15  &nbsp;</li>
<li>2015 SKODA SUPERB 2.0L L4 DSL &#8211; To 6/15  &nbsp;</li>
<li>2015 SKODA SUPERB 1.8L L4 F/I &#8211; To 6/15  &nbsp;</li>
<li>2015 SKODA SUPERB 1.6L L4 DSL &#8211; To 6/15  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALTEA XL 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALTEA XL 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALTEA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALTEA 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 SEAT ALHAMBRA II 1.4L L4 F/I &#8211; CAVA/CNWB/CTHA/Eng.  &nbsp;</li>
<li>2015 AUDI Q3 QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 AUDI Q3 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 AUDI Q3 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TOURAN 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SHARAN II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 211BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN PASSAT 1.4L L4 F/I &#8211; 150/160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA V 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA V 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA V 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN JETTA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN GTI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 DSL &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN EOS 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CC 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CC 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CADDY IV 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN CADDY IV 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN BEETLE 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLKSWAGEN BEETLE 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA YETI 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA YETI 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA YETI 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA SUPERB 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA SUPERB 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA SUPERB 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SKODA SUPERB 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA XL 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA XL 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA XL 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALTEA 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 SEAT ALHAMBRA II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI TT QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI TT QUATTRO 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI TT 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI TT 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI TT 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI Q3 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 AUDI Q3 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TOURAN 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SHARAN II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 211BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN PASSAT 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN PASSAT 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN PASSAT 1.4L L4 F/I &#8211; 150/160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA V 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA V 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA V 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA V 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA GLI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN JETTA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GTI 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0L L4 F/I &#8211; 211BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF VI 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF VI 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF VI 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF VI 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN GOLF 2.0L L4 DSL &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN EOS 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN EOS 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CC 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CC 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CC 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CADDY IV 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN CADDY IV 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN BEETLE 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN BEETLE 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLKSWAGEN BEETLE 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA YETI 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA YETI 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA YETI 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA SUPERB 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA SUPERB 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA SUPERB 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA SUPERB 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA OCTAVIA 2.0L L4 F/I &#8211; to 3/13  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA OCTAVIA 2.0L L4 DSL &#8211; to 3/13  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA OCTAVIA 1.8L L4 F/I &#8211; to 3/13  &nbsp;</li>
<li>2013 SKODA OCTAVIA 1.6L L4 DSL &#8211; to 3/13  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA XL 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA XL 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA XL 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA XL 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALTEA 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALHAMBRA II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 SEAT ALHAMBRA II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI TT QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; Non-US  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI TT 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI TT 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI Q3 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI Q3 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI A3 QUATTRO 2.0L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI A3 2.0L L4 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2013 AUDI A3 2.0L L4 DSL &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TOURAN 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SHARAN II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SHARAN II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 F/I &#8211; 211BHP  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN SCIROCCO 1.4L L4 F/I &#8211; 160BHP  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN PASSAT CC 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN PASSAT CC 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLKSWAGEN PASSAT 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
