<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>102 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/leveys/102/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/leveys/102/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 22:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>102 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/leveys/102/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ilmansuodatin, Citroen Saxo K.160mm suodatin 143x102mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-saxo-k-160mm-suodatin-143x102mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:30:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-citroen-saxo-k-160mm-suodatin-143x102mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N E-2868 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Citroen Saxo</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-saxo-k-160mm-suodatin-143x102mm-kn/">Ilmansuodatin, Citroen Saxo K.160mm suodatin 143x102mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N E-2868&nbsp;ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Citroen Saxo</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2003 CITROEN SAXO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN SAXO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 CITROEN SAXO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 CITROEN SAXO 1.4L L4 F/I &#8211; From 10/00  &nbsp;</li>
<li>2000 CITROEN SAXO 1.1L L4 F/I &#8211; From 10/00</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-saxo-k-160mm-suodatin-143x102mm-kn/">Ilmansuodatin, Citroen Saxo K.160mm suodatin 143x102mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Citroen; Peugeot</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-peugeot-kn-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:19:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-citroen-peugeot-kn-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2844 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Citroen Berlingo, Citroen C-Elysee, Citroen C2, Citroen C3, Citroen C3 II, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot Partner</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-peugeot-kn-2/">Ilmansuodatin, Citroen; Peugeot</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2844&nbsp;ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Citroen Berlingo</li>
<li>Citroen C-Elysee</li>
<li>Citroen C2</li>
<li>Citroen C3</li>
<li>Citroen C3 II</li>
<li>Peugeot 1007</li>
<li>Peugeot 207</li>
<li>Peugeot Partner</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2016 CITROEN C-ELYSEE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 CITROEN C-ELYSEE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 CITROEN C-ELYSEE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 CITROEN C-ELYSEE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 CITROEN C3 II 1.4L L4 F/I &#8211; 8v  &nbsp;</li>
<li>2012 CITROEN C3 II 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 CITROEN C-ELYSEE 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; 109BHP, Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2011 CITROEN C3 II 1.4L L4 F/I &#8211; 8v  &nbsp;</li>
<li>2011 CITROEN C3 II 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; 109BHP, Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C3 II 1.4L L4 F/I &#8211; 8v  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C3 II 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; Exc. VTi  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; 109BHP, Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2009 PEUGEOT 1007 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 PEUGEOT 1007 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; 109BHP  &nbsp;</li>
<li>2008 PEUGEOT 207 1.4L L4 F/I &#8211; Exc., 95BHP  &nbsp;</li>
<li>2008 PEUGEOT 1007 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 PEUGEOT 1007 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; 109BHP  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT 207 1.4L L4 F/I &#8211; Exc., 95BHP  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT 1007 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 PEUGEOT 1007 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT 207 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT 207 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT 1007 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 PEUGEOT 1007 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 PEUGEOT 1007 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 PEUGEOT 1007 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C2 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C2 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN C2 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 PEUGEOT PARTNER 1.4L L4 F/I &#8211; from 11/02  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN C3 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN C3 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN C3 1.1L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN BERLINGO 1.6L L4 F/I &#8211; from 11/02  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN BERLINGO 1.4L L4 F/I &#8211; from 11/02  &nbsp;</li>
<li>2002 CITROEN BERLINGO 1.1L L4 F/I &#8211; from 11/02  &nbsp;</li>
<li>2001 PEUGEOT PARTNER 1.6L L4 F/I &#8211; All</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-peugeot-kn-2/">Ilmansuodatin, Citroen; Peugeot</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Opel; Renault; Dacia K.22mm suodatin 168x137mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-opel-renault-dacia-k-22mm-suodatin-168x137mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:18:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-opel-renault-dacia-k-22mm-suodatin-168x137mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2194 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Dacia Duster, Dacia Logan, Dacia Sandero, Nissan Kubistar, Opel Vivaro, Renault Clio, Renault Clio II, Renault Espace III,</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-opel-renault-dacia-k-22mm-suodatin-168x137mm-kn/">Ilmansuodatin, Opel; Renault; Dacia K.22mm suodatin 168x137mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2194 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Dacia Duster</li>
<li>Dacia Logan</li>
<li>Dacia Sandero</li>
<li>Nissan Kubistar</li>
<li>Opel Vivaro</li>
<li>Renault Clio</li>
<li>Renault Clio II</li>
<li>Renault Espace III</li>
<li>Renault Espace IV</li>
<li>Renault Kangoo</li>
<li>Renault Kangoo Express</li>
<li>Renault Laguna I</li>
<li>Renault Laguna II</li>
<li>Renault Megane I</li>
<li>Renault Megane II</li>
<li>Renault Scenic I</li>
<li>Renault Scenic II</li>
<li>Renault Trafic II</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2015 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2014 RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2013 RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2012 RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2012 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2012 DACIA DUSTER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2011 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2011 DACIA DUSTER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2010 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2010 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2010 DACIA DUSTER 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2009 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2009 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2008 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2008 NISSAN KUBISTAR 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2008 DACIA SANDERO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2008 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT MEGANE II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT LAGUNA II 2.0L L4 F/I &#8211; 135BHP  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT LAGUNA II 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT LAGUNA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2007 NISSAN KUBISTAR 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT TRAFIC II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT MEGANE II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT LAGUNA II 2.0L L4 F/I &#8211; 135BHP  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT LAGUNA II 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT LAGUNA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2006 NISSAN KUBISTAR 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 DACIA LOGAN 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2005 VAUXHALL VIVARO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT TRAFIC II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT MEGANE II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT LAGUNA II 2.0L L4 F/I &#8211; 135BHP  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT LAGUNA II 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT LAGUNA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT CLIO II 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT CLIO II 1.4L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2005 RENAULT CLIO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2005 OPEL VIVARO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2005 NISSAN KUBISTAR 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 VAUXHALL VIVARO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT TRAFIC II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT MEGANE II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT LAGUNA II 2.0L L4 F/I &#8211; 135BHP  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT LAGUNA II 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT LAGUNA II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT KANGOO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT ESPACE IV 2.0L L4 F/I &#8211; Exc. Turbo  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT CLIO II 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT CLIO II 1.4L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2004 RENAULT CLIO 1.6L L4 F/I &#8211; 16v  &nbsp;</li>
<li>2004 OPEL VIVARO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2004 NISSAN KUBISTAR 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 VAUXHALL VIVARO 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 RENAULT TRAFIC II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 RENAULT SCENIC II 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 RENAULT SCENIC I 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2003 RENAULT SCENIC I 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
