<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>32 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/korkeus/32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/korkeus/32/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 21:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>32 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/korkeus/32/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Työvalo, W1R Work</title>
		<link>https://moposport.fi/tyovalo-w1r-work/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 15:23:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/tyovalo-w1r-work/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pienikokoinen, tehokas, ja monipuolinen: Ledlenser W1R Work on k&#228;tev&#228;, pieni ty&#246;valo ammattilaisille ja kotinikkareille. Se voidaan helposti ja nopeasti kiinnitt&#38;aum</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/tyovalo-w1r-work/">Työvalo, W1R Work</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pienikokoinen, tehokas, ja monipuolinen: Ledlenser W1R Work on k&auml;tev&auml;, pieni ty&ouml;valo ammattilaisille ja kotinikkareille. Se voidaan helposti ja nopeasti kiinnitt&auml;&auml; mihin tahansa n&auml;pp&auml;r&auml;ll&auml; klipsipidikkeell&auml; tai sis&auml;&auml;nrakennetulla magneetilla, esimerkiksi ty&ouml;vaatteisiin, lippalakkiin tai metallipintoihin. Ledlenserin taattu laatu tarjoaa tarkan valaistuksen kahdella eri kirkkausasteella. Valaisimen 360&deg; k&auml;&auml;ntyv&auml; nivel ja k&auml;&auml;ntyv&auml; lampun p&auml;&auml; takaavat ett&auml; W1R Work klipsivalo tarjoaa valoa juuri sinne, miss&auml; sit&auml; eniten tarvitaan. Pienest&auml; koostaan huolimatta W1R Work on j&auml;mer&auml; ja uskottava ty&ouml;valaisin.</p>
<p>Integroitu akku voidaan ladata nopeasti ja helposti USB-C:n kautta. Flicker-Free teknologian ansiosta LED-valaisinta on turvallista k&auml;ytt&auml;&auml; esimerkiksi suurten tuuletinten l&auml;heisyydess&auml;, koska valo on tasainen ja sen v&auml;r&auml;htelytaajuus poikkeaa nopeasti py&ouml;rivien laitteiden py&ouml;rimisnopeudesta. N&auml;in ollen valaistaessa havaitaan onko laite p&auml;&auml;ll&auml; vai ei. T&auml;m&auml; ominaisuus parantaa ty&ouml;turvallisuutta ja on lis&auml;ksi miellytt&auml;v&auml; silmille. Muita t&auml;rkeit&auml; W1R Work valaisimen ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuvioitu pinta vahvaa pitoa varten, k&auml;tev&auml; kuljetuslukko ja matalan akun varauksen varoitustoiminto. Valaisin on muotoiltu siten ettei se l&auml;hde vierim&auml;&auml;n kaltevillakaan pinnoilla.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tekniset tiedot</strong></p>
<ul>
<li>Ladattava klipsity&ouml;valaisin</li>
<li>Koko: 38 x 32 x 76 mm</li>
<li>Paino akun kanssa: 61 g</li>
<li>Akku: Li-on 3.7V 740 mAh</li>
<li>Valoteho: 220 / 60 lm</li>
<li>Paloaika: 1,5 h / 7 h</li>
<li>Flicker Free ominaisuus</li>
<li>Sis&auml;&auml;nrakennettu magneetti</li>
<li>CRI 70</li>
<li>IP54</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/tyovalo-w1r-work/">Työvalo, W1R Work</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Mercedes K.32mm suodatin 298x168mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-mercedes-k-32mm-suodatin-298x168mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:19:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-mercedes-k-32mm-suodatin-298x168mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2705 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Mercedes-Benz 280E, Mercedes-Benz 280TE, Mercedes-Benz 320CE, Mercedes-Benz 320E, Mercedes-Benz 320TE, Mercedes-Benz E280,</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-mercedes-k-32mm-suodatin-298x168mm-kn/">Ilmansuodatin, Mercedes K.32mm suodatin 298x168mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2705 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Mercedes-Benz 280E</li>
<li>Mercedes-Benz 280TE</li>
<li>Mercedes-Benz 320CE</li>
<li>Mercedes-Benz 320E</li>
<li>Mercedes-Benz 320TE</li>
<li>Mercedes-Benz E280</li>
<li>Mercedes-Benz E320&nbsp;</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>1998 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; Non-US, W/S124  &nbsp;</li>
<li>1997 MERCEDES BENZ E320 3.2L V6 F/I &#8211; Non-US, W/S124  &nbsp;</li>
<li>1996 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; Non-US, W/S124  &nbsp;</li>
<li>1996 MERCEDES BENZ E280 2.8L V6 F/I &#8211; W/S124  &nbsp;</li>
<li>1995 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; US  &nbsp;</li>
<li>1995 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; Non-US, W/S124  &nbsp;</li>
<li>1995 MERCEDES BENZ E280 2.8L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1994 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1994 MERCEDES BENZ E280 2.8L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ E320 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ E280 2.8L V6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ 320TE 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ 320E 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ 320CE 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ 280TE 2.8L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1993 MERCEDES BENZ 280E 2.8L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 MERCEDES BENZ 320TE 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 MERCEDES BENZ 320E 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 MERCEDES BENZ 320CE 3.2L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 MERCEDES BENZ 280TE 2.8L L6 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1992 MERCEDES BENZ 280E 2.8L L6 F/I &#8211; All</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-mercedes-k-32mm-suodatin-298x168mm-kn/">Ilmansuodatin, Mercedes K.32mm suodatin 298x168mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Volvo V70/S80</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-volvo-v70-s80-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:18:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-volvo-v70-s80-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2388 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Volvo S60, Volvo S60 II, Volvo S80, Volvo S80 II, Volvo V60, Volvo V60 Hybrid, Volvo V70 II, Volvo V70 III, Volvo XC60, Vol</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-volvo-v70-s80-kn/">Ilmansuodatin, Volvo V70/S80</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2388 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Volvo S60</li>
<li>Volvo S60 II</li>
<li>Volvo S80</li>
<li>Volvo S80 II</li>
<li>Volvo V60</li>
<li>Volvo V60 Hybrid</li>
<li>Volvo V70 II</li>
<li>Volvo V70 III</li>
<li>Volvo XC60</li>
<li>Volvo XC70</li>
<li>Volvo XC70 Cross Country</li>
<li>Volvo XC70 II</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2017 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO XC60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 HYBRID 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO V60 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO S60 II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VOLVO S60 II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO XC60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 HYBRID 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO V60 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VOLVO S60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO XC60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 HYBRID 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO V60 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 II 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 II 1.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VOLVO S60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC70 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC70 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO XC60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V70 III 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V70 III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V70 III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 HYBRID 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO V60 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S80 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S80 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S80 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S60 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VOLVO S60 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC70 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC70 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V70 III 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V70 III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V70 III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 HYBRID 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO V60 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S80 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S80 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S80 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S60 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VOLVO S60 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO XC70 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V70 III 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V70 III 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V70 III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V60 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO V60 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S80 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S80 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S80 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S60 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VOLVO S60 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO XC70 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V70 III 2.0L L4 F/I &#8211; Turbo  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V70 III 2.0L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V70 III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO V60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S80 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S80 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S80 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 VOLVO S60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC70 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC70 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO XC60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V70 III 2.0L L4 F/I &#8211; Turbo  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V70 III 2.0L L4 DSL &#8211; D3 Eng.  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V70 III 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO V60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 II 2.0L L5 DSL &#8211; from 4/10  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 II 2.0L L4 F/I &#8211; Turbo  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S80 4.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 II 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 II 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 II 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 2.0L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 VOLVO S60 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO XC70 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO XC70 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO XC60 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO V70 III 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO S80 II 4.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO S80 II 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO S80 II 1.6L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2009 VOLVO S80 4.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
