<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/korkeus/24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/korkeus/24/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 21:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>24 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/korkeus/24/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Numerotarra, 2 Flex Kromi</title>
		<link>https://moposport.fi/numerotarra-2-flex-kromi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:54:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/numerotarra-2-flex-kromi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pakkauksessa kaksi kappaletta numero 2 tarraa. Korkeus 24 mm.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/numerotarra-2-flex-kromi/">Numerotarra, 2 Flex Kromi</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Flex Kromi-tarroilla voit kirjoittaa nimesi, nimikirjaimesi tai logoja erilaisiin pintoihin. Taipuisuuden ja hyv&auml;n liimapintansa ansiosta tarra soveltuu kiinnitett&auml;v&auml;ksi my&ouml;s koviin ja kulmikkaisiin kohtiin, kuten auton takapeltiin.</p>
<p>Pakkauksessa kaksi kappaletta numero 2 tarraa. Kirjainten/numeroiden korkeus 24 mm.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/numerotarra-2-flex-kromi/">Numerotarra, 2 Flex Kromi</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall 2009-2017</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-fiat-lancia-opel-peugeot-vauxhall-2009-2017-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:19:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-citroen-fiat-lancia-opel-peugeot-vauxhall-2009-2017-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2984 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Alfa Romeo Mito, Citroen Nemo, Fiat 500, Fiat 500L, Fiat Doblo, Fiat Fiorino, Fiat Grande Punto, Fiat Idea, Fiat Linea, Fia</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-fiat-lancia-opel-peugeot-vauxhall-2009-2017-kn/">Ilmansuodatin, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall 2009-2017</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2984&nbsp;ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Alfa Romeo Mito</li>
<li>Citroen Nemo</li>
<li>Fiat 500</li>
<li>Fiat 500L</li>
<li>Fiat Doblo</li>
<li>Fiat Fiorino</li>
<li>Fiat Grande Punto</li>
<li>Fiat Idea</li>
<li>Fiat Linea</li>
<li>Fiat Panda</li>
<li>Fiat Panda Classic</li>
<li>Fiat Panda II</li>
<li>Fiat Panda III</li>
<li>Fiat Punto</li>
<li>Fiat Punto Evo</li>
<li>Fiat Qubo</li>
<li>Lancia Musa</li>
<li>Lancia Ypsilon</li>
<li>Opel Combo</li>
<li>Opel Tour</li>
<li>Peugeot Bipper</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2017 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2017 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; Euro 5  &nbsp;</li>
<li>2017 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT PUNTO EVO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; Euro 5  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 FIAT 500L 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2016 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT PUNTO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT 500L 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2015 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT PUNTO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT 500L 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2014 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 LANCIA MUSA 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT PUNTO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT PANDA CLASSIC 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT 500L 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2013 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VAUXHALL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 VAUXHALL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 OPEL TOUR 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 OPEL COMBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 LANCIA MUSA 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT PUNTO EVO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT PUNTO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT PANDA III 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT PANDA II 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT PANDA CLASSIC 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT IDEA 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT 500L 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2012 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 LANCIA YPSILON 1.3L L4 DSL &#8211; from 6/11, OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 LANCIA MUSA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT QUBO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT PUNTO EVO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT PANDA II 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT PANDA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT LINEA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT IDEA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2011 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2011 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 PEUGEOT BIPPER 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 LANCIA MUSA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT PUNTO EVO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT PANDA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT LINEA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT IDEA 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT GRANDE PUNTO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT DOBLO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 FIAT 500 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2010 CITROEN NEMO 1.3L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2010 ALFA ROMEO MITO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070  &nbsp;</li>
<li>2009 FIAT FIORINO 1.3L L4 DSL &#8211; OEM 51873070</li>
</ul>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-citroen-fiat-lancia-opel-peugeot-vauxhall-2009-2017-kn/">Ilmansuodatin, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall 2009-2017</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilmansuodatin, Alfa Romeo; Fiat; Lancia K.24mm suodatin 248x171mm</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-alfa-romeo-fiat-lancia-k-24mm-suodatin-248x171mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:19:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-alfa-romeo-fiat-lancia-k-24mm-suodatin-248x171mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N 33-2748-1 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 146, Alfa Romeo 155, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo Spider, Fiat Brava, Fiat Bravo, Fiat Marea, Fo</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-alfa-romeo-fiat-lancia-k-24mm-suodatin-248x171mm-kn/">Ilmansuodatin, Alfa Romeo; Fiat; Lancia K.24mm suodatin 248x171mm</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N 33-2748-1 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<ul>
<li>Alfa Romeo 145</li>
<li>Alfa Romeo 146</li>
<li>Alfa Romeo 155</li>
<li>Alfa Romeo GTV</li>
<li>Alfa Romeo Spider</li>
<li>Fiat Brava</li>
<li>Fiat Bravo</li>
<li>Fiat Marea</li>
<li>Ford Focus XR5</li>
</ul>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>2008 FORD FOCUS XR5 2.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2007 FORD FOCUS XR5 2.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2006 FORD FOCUS XR5 2.5L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2002 FIAT MAREA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT MAREA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVO 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 FIAT BRAVA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 146 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 146 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 146 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 146 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 146 1.4L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 145 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 145 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 145 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 145 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2001 ALFA ROMEO 145 1.4L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT MAREA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVO 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 FIAT BRAVA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO SPIDER 2.0L V6 F/I &#8211; w/Panel Filter  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO GTV 2.0L V6 F/I &#8211; w/Panel Filter  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 146 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 146 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 146 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 146 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 146 1.4L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 145 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 145 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 145 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 145 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>2000 ALFA ROMEO 145 1.4L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 2.4L L5 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT MAREA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVO 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 2.0L L5 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 1.9L L4 DSL &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 1.6L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 1.4L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 FIAT BRAVA 1.2L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO SPIDER 2.0L V6 F/I &#8211; w/Panel Filter  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO GTV 2.0L V6 F/I &#8211; w/Panel Filter  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 146 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 146 1.9L L4 DSL &#8211; JTD  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 146 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 146 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 146 1.4L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 145 2.0L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 145 1.9L L4 DSL &#8211; JTD  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 145 1.8L L4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1999 ALFA ROMEO 145 1.6L F4 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
