<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>140 arkistot - Moposport</title>
	<atom:link href="https://moposport.fi/korkeus/140/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moposport.fi/korkeus/140/</link>
	<description>Enemmän kuin mopoilun erikoisliike</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 22:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://moposport.fi/wp-content/uploads/2020/10/cropped-ms-rajattulogo-32x32.png</url>
	<title>140 arkistot - Moposport</title>
	<link>https://moposport.fi/korkeus/140/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ILMANSUODATIN, CHEVROLET;GMC;PONTIAC P.140MM SUODATIN Ø305X249MM</title>
		<link>https://moposport.fi/ilmansuodatin-chevroletgmcpontiac-p-140mm-suodatin-o305x249mm-kn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjantunen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 10:29:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://moposport.fi/product/ilmansuodatin-chevroletgmcpontiac-p-140mm-suodatin-o305x249mm-kn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>K&#38;N E-1420 ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin: Chevrolet, GMC 1972 - 1997</p>
<p>Artikkeli <a href="https://moposport.fi/ilmansuodatin-chevroletgmcpontiac-p-140mm-suodatin-o305x249mm-kn/">ILMANSUODATIN, CHEVROLET;GMC;PONTIAC P.140MM SUODATIN Ø305X249MM</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://moposport.fi">Moposport</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K&amp;N ilmansuodattimet on suunniteltu kasvattamaan tehoa ja kiihtyvyytt&auml;, s&auml;ilytt&auml;en silti erinomaisen suodatuksen. K&amp;N ilmansuodattimet ovat pest&auml;vi&auml; ja uudelleenk&auml;ytett&auml;vi&auml; ja ne on suunniteltu sopimaan alkuper&auml;iseen ilmansuodattimen koteloon. Helpon asennuksen ansiosta K&amp;N ilmansuodattimet ovat helpompia tapoja lis&auml;t&auml; kasvattaa auton tehoa, suurimmassa osassa autoja poistat vain vanhan ilmansuodattimen ja asennat K&amp;N suodattimen tilalle.</p>
<ul>
<li>Suunniteltu lis&auml;&auml;m&auml;&auml;n hevosvoimia ja kiihtyvyytt&auml;</li>
<li>Voidaan puhdistaa ja k&auml;ytt&auml;&auml; uudelleen</li>
<li>Suuri ilmanvirtaus ja erinomainen suodatus</li>
<li>Puhdistusv&auml;li jopa 80 000 kilometri&auml; (riippuu ajo-olosuhteista)</li>
<li>Ei vaadi mit&auml;&auml;n muutoksia auton asetuksissa ja osissa</li>
</ul>
<p>K&amp;N E-1420&nbsp;ilmansuodatin sopii seuraaviin autoihin (katso tarkempi mallikohtainen sopivuus alta)</p>
<p>Yhteensopivat mallit</p>
<ul>
<li>1997 GMC P3500 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1997 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1996 GMC P3500 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1996 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1995 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1995 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1994 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1994 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1993 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1993 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1992 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1992 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC K2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC G3500 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 GMC C2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET K2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET G30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET C3500HD 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET C2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1991 CHEVROLET C1500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC G3500 7.4L V8 F/I &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1990 GMC C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET V2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1990 CHEVROLET C1500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC V3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC R3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC R2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC P3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 GMC C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET V3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET R3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET R2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET P30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1989 CHEVROLET C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC V3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC R3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC R2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC P3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC P3500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 GMC C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET V30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET V20 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET R30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET R30 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET R20 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET P30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET P30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A/C w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET K3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET G30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1988 CHEVROLET C3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC V3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC V3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC R3500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC R3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC R2500 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC R2500 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC P3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC P2500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 GMC MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET V30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET V20 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET R30 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET R30 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET R20 SUBURBAN 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET R20 7.4L V8 F/I &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET P30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET P30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET P20 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1987 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 F/I &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC P3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC P3500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC P2500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC MOTORHOME 7.4L V8 4 BBL. &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K3500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K2500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K2500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K1500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K1500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC K1500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC JIMMY 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC JIMMY 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C3500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C3500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 SUBURBAN 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C2500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C1500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C1500 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C1500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 GMC C1500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET P30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET P30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET P20 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 4 BBL. &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K5 BLAZER 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K5 BLAZER 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K20 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K10 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET K10 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C35 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C30 TRUCK 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C30 TRUCK 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C30 TRUCK 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 SUBURBAN 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C20 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C10 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1986 CHEVROLET C10 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC P3500 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC P3500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC P2500 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC MOTORHOME 7.4L V8 4 BBL. &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K3500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K2500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K2500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K1500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K1500 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K1500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC K1500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC JIMMY 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC JIMMY 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C3500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 SUBURBAN 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C2500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C1500 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C1500 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C1500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 GMC C1500 5.0L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET P30 7.4L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET P30 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET P20 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET MOTORHOME 7.4L V8 4 BBL. &#8211; Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K5 BLAZER 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K5 BLAZER 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K30 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K30 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K20 SUBURBAN 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K20 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K20 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K10 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET K10 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C35 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C30 TRUCK 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C30 TRUCK 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 SUBURBAN 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C20 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C10 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1985 CHEVROLET C10 5.0L V8 CARB &#8211; All  &nbsp;</li>
<li>1984 GMC MOTORHOME 7.4L V8 4 BBL. &#8211; VIN N, Class A &amp; C, w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1984 GMC K3500 7.4L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
<li>1984 GMC K3500 5.7L V8 CARB &#8211; w/5-1/2 inch Tall Filter  &nbsp;</li>
